Sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 60 |
2 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 58 |
3 | ISUZU CEREA VR | 56 |
4 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 47 |
5 | VOLLEY PIADENA CR | 43 |
6 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 41 |
7 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 40 |
8 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 32 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 30 |
10 | U.S.TORRI VI | 25 |
11 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 19 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 18 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 14 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 |
Classifica Terza Divisione Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | LASERJET ORGIANO | 22 |
2 | NPV U16 L | 18 |
3 | GRUMOLO VOLLEY | 17 |
4 | CAVAZZALE | 14 |
5 | IPAG VOLLEY NOVENTA | 11 |
6 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 11 |
7 | US CASTELLO ASD NOGAROLE | 8 |
8 | LONGARE | 5 |
9 | NEW LONIGO VOLLEY U16 | 2 |
1 | PIVATO BELVEDERE | 19 |
2 | LASERJET ORGIANO | 15 |
3 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 10 |
4 | NPV U16 L | 7 |
5 | VOLLEY SANDRIGO | 6 |
6 | GRUMOLO VOLLEY | 3 |
Main Sponsor
Risultati delle ultime partite
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
2 | gio 17/04/25 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 1-3 | Under 14 |
1 | gio 17/04/25 | GRUMOLO VOLLEY | 0-3 | Under 16 |
6 | dom 13/04/25 | Under 16 | 3-0 | GRUMOLO VOLLEY |
23 | sab 12/04/25 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 2-3 | Serie B2 |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
24 | Sab 26/04/25 20.30 | Serie B2 | STUDIO55 ATATRENTO TN | ![]() |
8 | Dom 27/04/25 10.30 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | Under 16 | ![]() |
7 | Mer 30/04/25 20.30 | NPV U16 L | Under 16 | ![]() |
25 | Sab 03/05/25 20.30 | Serie B2 | ![]() |
|
4 | Dom 04/05/25 10.30 | Under 14 | GPS VOLLEY GROUP BLU | ![]() |
26 | Sab 10/05/25 21.00 | Serie B2 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | ![]() |
9 | Dom 11/05/25 17.30 | Under 16 | VOLLEY SANDRIGO | ![]() |
5 | Lun 12/05/25 19.30 | EMEC SOLUTION FOR IND. | Under 14 | ![]() |
18/05/2019: Promozione in B2...indimenticabile!!
Social Network
Gold Sponsor & Sponsor Tecnico
Link Utili
Sponsor Principali
Classifica Under 14 Città di Vicenza
Pos. | Squadra | Punti |
---|
1 | VOLLEY MELEDO 14 ROSSA | 27 |
2 | 4STARS ALTAIR BLU | 27 |
3 | PALL. ARZIGNANO U14 | 24 |
4 | NPV U14 MF | 18 |
5 | ANTARES U14 | 18 |
6 | LASERJET ORGIANO | 16 |
7 | NEW LONIGO VOLLEY U14 | 13 |
8 | ALTAVILLA SOVIZZO U14 CDV | 10 |
9 | AGS SAN VITALE 2020 U14 | 9 |
10 | US CASTELLO ASD GIALLA | 3 |
11 | VOLLEY MELEDO 14 VERDE | 0 |
1 | GPS VOLLEY GROUP BLU | 3 |
2 | LASERJET ORGIANO | 3 |
3 | CVL U14 | 3 |
4 | AGB TIGERS U13 ROSSA | 2 |
5 | EMEC SOLUTION FOR IND. | 1 |
6 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 |
Classifica Under 16
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 13 |
2 | U.S.TORRI BIANCA | 13 |
3 | SPEA | 9 |
4 | VOLLEY CASSOLA PANTHER | 6 |
5 | LASERJET ORGIANO | 4 |
6 | NPV U16 L | 0 |
Meteo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager