Sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 18 |
2 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 16 |
3 | ISUZU CEREA VR | 15 |
4 | VOLLEY PIADENA CR | 14 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 13 |
6 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 11 |
7 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 10 |
8 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 9 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 8 |
10 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 3 |
11 | U.S.TORRI VI | 3 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 3 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 3 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 955 | 19/10/2019 18:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO B | LASERJET ORGIANO | 0-3 | 21-25 11-25 20-25 |
2 | 960 | 26/10/2019 16:30 |
LASERJET ORGIANO | VOLLEY CASSOLA | 1-3 | 15-25 14-25 25-21 20-25 |
3 | 968 | 02/11/2019 16:30 |
LASERJET ORGIANO | G.T TREVISAN S. VITALE | 3-1 | 25-21 25-21 12-25 25-7 |
4 | 980 | 09/11/2019 20:30 |
ASD MAROLA VOLLEY | LASERJET ORGIANO | 1-3 | 21-25 21-25 25-23 21-25 |
5 | 986 | 16/11/2019 16:30 |
LASERJET ORGIANO | PELLANDA AUTOTRASPORTI | 3-0 | 25-22 29-27 26-24 |
6 | 993 | 23/11/2019 19:30 |
CASTELLANA SAN PIETRO | LASERJET ORGIANO | 3-2 | 19-25 22-25 25-21 27-25 15-10 |
7 | 1000 | 30/11/2019 16:30 |
LASERJET ORGIANO | A.S.D. GRUMOLO | 3-1 | 25-20 27-29 25-16 25-23 |
8 | 1008 | 07/12/2019 20:30 |
INGLESINA ALTAV SOV 1 DIV | LASERJET ORGIANO | 3-2 | 17-25 25-23 25-21 20-25 15-9 |
9 | 1012 | 14/12/2019 16:30 |
LASERJET ORGIANO | LONGARE | 3-0 | 25-10 25-12 25-8 |
10 | 1019 | 21/12/2019 20:30 |
A.S. S.CROCE | LASERJET ORGIANO | 3-0 | 25-20 25-15 25-22 |
11 | 1025 | 11/01/2020 16:30 |
LASERJET ORGIANO | POL.VA SANTA CROCE PSC | 3-0 | 25-19 26-24 25-21 |
12 | 1034 | 17/01/2020 20:30 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | LASERJET ORGIANO | 0-3 | 23-25 23-25 21-25 |
13 | 1040 | 25/01/2020 16:30 |
LASERJET ORGIANO | ASVOLLEY SANTORSO 1°DIV. | 3-0 | 25-16 25-18 25-16 |
14 | 1046 | 08/02/2020 16:30 |
LASERJET ORGIANO | ASD PALLAVOLO ROSSANO B | 3-0 | 25-15 25-17 25-14 |
15 | 1051 | 15/02/2020 20:00 |
VOLLEY CASSOLA | LASERJET ORGIANO | 3-0 | 25-17 25-12 27-25 |
16 | 1059 | 12/04/2020 20:00 |
G.T TREVISAN S. VITALE | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
17 | 1071 | 16/04/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO | ASD MAROLA VOLLEY | da disputare
|
|
18 | 1077 | 06/03/2020 21:00 |
PELLANDA AUTOTRASPORTI | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
19 | 1084 | 14/03/2020 16:30 |
LASERJET ORGIANO | CASTELLANA SAN PIETRO | da disputare
|
|
20 | 1091 | 21/03/2020 17:00 |
A.S.D. GRUMOLO | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
21 | 1099 | 28/03/2020 16:30 |
LASERJET ORGIANO | INGLESINA ALTAV SOV 1 DIV | da disputare
|
|
22 | 1103 | 04/04/2020 17:00 |
LONGARE | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
23 | 1110 | 18/04/2020 16:30 |
LASERJET ORGIANO | A.S. S.CROCE | da disputare
|
|
24 | 1116 | 24/04/2020 21:15 |
POL.VA SANTA CROCE PSC | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
25 | 1125 | 02/05/2020 16:00 |
LASERJET ORGIANO | PALLAVOLO ARZIGNANO | da disputare
|
|
26 | 1131 | 09/05/2020 19:30 |
ASVOLLEY SANTORSO 1°DIV. | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY CASSOLA | 41 | 16 | 14 | 2 | 46 | 13 | 3,54 | 1383 | 1134 | 1,22 | 0 |
2 | ASVOLLEY SANTORSO 1°DIV. | 40 | 15 | 13 | 2 | 41 | 9 | 4,56 | 1177 | 885 | 1,33 | 0 |
3 | A.S. S.CROCE | 37 | 15 | 13 | 2 | 39 | 14 | 2,79 | 1209 | 1050 | 1,15 | 0 |
4 | INGLESINA ALTAV SOV 1 DIV | 33 | 15 | 11 | 4 | 39 | 18 | 2,17 | 1268 | 1127 | 1,13 | 0 |
5 | LASERJET ORGIANO | 32 | 15 | 10 | 5 | 35 | 18 | 1,94 | 1212 | 1090 | 1,11 | 0 |
6 | ASD MAROLA VOLLEY | 23 | 16 | 8 | 8 | 31 | 32 | 0,97 | 1376 | 1367 | 1,01 | 0 |
7 | A.S.D. GRUMOLO | 22 | 15 | 7 | 8 | 29 | 29 | 1 | 1253 | 1239 | 1,01 | 0 |
8 | PELLANDA AUTOTRASPORTI | 21 | 16 | 7 | 9 | 27 | 32 | 0,84 | 1281 | 1276 | 1 | 0 |
9 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 19 | 15 | 6 | 9 | 24 | 32 | 0,75 | 1201 | 1216 | 0,99 | 0 |
10 | G.T TREVISAN S. VITALE | 18 | 15 | 7 | 8 | 24 | 33 | 0,73 | 1199 | 1265 | 0,95 | 0 |
11 | CASTELLANA SAN PIETRO | 18 | 15 | 6 | 9 | 26 | 33 | 0,79 | 1196 | 1291 | 0,93 | 0 |
12 | POL.VA SANTA CROCE PSC | 13 | 15 | 4 | 11 | 21 | 37 | 0,57 | 1207 | 1305 | 0,92 | 0 |
13 | ASD PALLAVOLO ROSSANO B | 3 | 16 | 1 | 15 | 4 | 46 | 0,09 | 878 | 1226 | 0,72 | 0 |
14 | LONGARE | 1 | 15 | 0 | 15 | 5 | 45 | 0,11 | 862 | 1231 | 0,7 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager