Sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 18 |
2 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 16 |
3 | ISUZU CEREA VR | 15 |
4 | VOLLEY PIADENA CR | 14 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 13 |
6 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 11 |
7 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 10 |
8 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 9 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 8 |
10 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 3 |
11 | U.S.TORRI VI | 3 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 3 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 3 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2275 | 20/10/2024 10:30 |
LASERJET ORGIANO | US CASTELLO U14 F BLU | 0-3 | 11-25 10-25 19-25 |
3 | 2285 | 03/11/2024 11:00 |
VOLLEY MELEDO 14F | LASERJET ORGIANO | 3-0 | 25-21 27-25 25-17 |
4 | 2290 | 09/11/2024 16:00 |
E-MEC SOLUTION INDUSTRY | LASERJET ORGIANO | 0-3 | 11-25 23-25 17-25 |
5 | 2294 | 16/11/2024 16:00 |
COSMETAL U14 V.U.CREAZZO | LASERJET ORGIANO | 3-2 | 25-17 23-25 17-25 25-19 15-10 |
6 | 2299 | 20/11/2024 18:30 |
LASERJET ORGIANO | AGS SAN VITALE 2020 U14 | 3-1 | 25-10 16-25 25-17 25-14 |
7 | 2303 | 23/11/2024 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
8 | 2308 | 01/12/2024 10:30 |
LASERJET ORGIANO | NPV U14 MF | da disputare
|
|
9 | 2312 | 07/12/2024 16:00 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
10 | 2317 | 15/12/2024 10:30 |
LASERJET ORGIANO | 4STARS ALTAIR BLU | da disputare
|
|
11 | 2321 | 22/12/2024 10:30 |
LASERJET ORGIANO | CB VOLLEY U14 | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB VOLLEY U14 | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 211 | 1,78 | 0 |
2 | US CASTELLO U14 F BLU | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 421 | 237 | 1,78 | 0 |
3 | NPV U14 MF | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2 | 421 | 362 | 1,16 | 0 |
4 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 433 | 384 | 1,13 | 0 |
5 | VOLLEY MELEDO 14F | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1,25 | 393 | 385 | 1,02 | 0 |
6 | LASERJET ORGIANO | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 365 | 374 | 0,98 | 0 |
7 | 4STARS ALTAIR BLU | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,33 | 320 | 317 | 1,01 | 0 |
8 | COSMETAL U14 V.U.CREAZZO | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,58 | 365 | 423 | 0,86 | 0 |
9 | AGS SAN VITALE 2020 U14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 118 | 264 | 0,45 | 0 |
10 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,08 | 220 | 324 | 0,68 | 0 |
11 | E-MEC SOLUTION INDUSTRY | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 245 | 395 | 0,62 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager