Sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 18 |
2 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 16 |
3 | ISUZU CEREA VR | 15 |
4 | VOLLEY PIADENA CR | 14 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 13 |
6 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 11 |
7 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 10 |
8 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 9 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 8 |
10 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 3 |
11 | U.S.TORRI VI | 3 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 3 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 3 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10366 | 12/10/2024 21:00 |
NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | LASERJET ORGIANO VI | 3-1 | 25-23 19-25 25-22 26-24 |
2 | 10373 | 19/10/2024 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | VOLLEY PIADENA CR | 0-3 | 17-25 21-25 15-25 |
3 | 10381 | 26/10/2024 18:30 |
ALITEST-DR MEDIA MN | LASERJET ORGIANO VI | 3-1 | 25-22 19-25 25-20 25-19 |
4 | 10389 | 02/11/2024 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | ISUZU CEREA VR | 0-3 | 19-25 18-25 22-25 |
5 | 10395 | 09/11/2024 21:00 |
BASILISCO GMS TRENTINO TN | LASERJET ORGIANO VI | 0-3 | 23-25 19-25 17-25 |
6 | 10406 | 16/11/2024 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 1-3 | 25-22 18-25 14-25 16-25 |
7 | 10407 | 23/11/2024 20:30 |
VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
8 | 10420 | 30/11/2024 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | U.S.TORRI VI | Da disputare
|
|
9 | 10427 | 07/12/2024 20:30 |
MARMI LANZA ZEVIO VR | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
10 | 10434 | 14/12/2024 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | Da disputare
|
|
11 | 10439 | 21/12/2024 18:00 |
STUDIO55 ATATRENTO TN | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
12 | 10447 | 11/01/2025 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | Da disputare
|
|
13 | 10451 | 18/01/2025 20:30 |
IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
14 | 10457 | 01/02/2025 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | Da disputare
|
|
15 | 10464 | 08/02/2025 21:00 |
VOLLEY PIADENA CR | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
16 | 10472 | 15/02/2025 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | ALITEST-DR MEDIA MN | Da disputare
|
|
17 | 10480 | 01/03/2025 21:00 |
ISUZU CEREA VR | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
18 | 10486 | 08/03/2025 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | BASILISCO GMS TRENTINO TN | Da disputare
|
|
19 | 10497 | 15/03/2025 20:30 |
OROTIG PESCHIERA PONTI VR | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
20 | 10498 | 22/03/2025 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | Da disputare
|
|
21 | 10511 | 29/03/2025 17:00 |
U.S.TORRI VI | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
22 | 10518 | 05/04/2025 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | MARMI LANZA ZEVIO VR | Da disputare
|
|
23 | 10525 | 12/04/2025 18:30 |
FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
24 | 10530 | 26/04/2025 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | STUDIO55 ATATRENTO TN | Da disputare
|
|
25 | 10538 | 03/05/2025 20:30 |
PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
26 | 10542 | 10/05/2025 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 9 | 488 | 383 | 1,27 | 0 |
2 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 3 | 562 | 457 | 1,23 | 0 |
3 | ISUZU CEREA VR | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 3,2 | 508 | 426 | 1,19 | 0 |
4 | VOLLEY PIADENA CR | 14 | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 2 | 548 | 480 | 1,14 | 0 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,75 | 500 | 448 | 1,12 | 0 |
6 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,44 | 491 | 484 | 1,01 | 0 |
7 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1,09 | 510 | 487 | 1,05 | 0 |
8 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 508 | 490 | 1,04 | 0 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0,85 | 507 | 550 | 0,92 | 0 |
10 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,44 | 487 | 551 | 0,88 | 0 |
11 | U.S.TORRI VI | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 0,44 | 456 | 536 | 0,85 | 0 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | 0,4 | 440 | 495 | 0,89 | 0 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,25 | 385 | 487 | 0,79 | 0 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,06 | 357 | 473 | 0,75 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager