Sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 18 |
2 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 16 |
3 | ISUZU CEREA VR | 15 |
4 | VOLLEY PIADENA CR | 14 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 13 |
6 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 11 |
7 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 10 |
8 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 9 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 8 |
10 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 3 |
11 | U.S.TORRI VI | 3 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 3 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 3 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4422 | 15/02/2020 16:00 |
A.S. S.CROCE | LASERJET ORGIANO | 0-3 | 6-25 21-25 20-25 |
3 | 4430 | 20/02/2020 20:00 |
LASERJET ORGIANO | CASTELLANA SANN PIETRO | 3-0 | 25-14 25-19 25-21 |
4 | 4435 | 03/04/2020 19:30 |
TOWERS PERLENA | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
5 | 4440 | 07/03/2020 20:00 |
LASERJET ORGIANO | NEW VOLLEY VICENZA EST | da disputare
|
|
6 | 4446 | 14/03/2020 16:00 |
U18 A VOLLEY ROSA' | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
7 | 4450 | 21/03/2020 20:00 |
LASERJET ORGIANO | G.S. ANTARES | da disputare
|
|
8 | 4459 | 28/03/2020 16:30 |
KRONOS PARRUCCHIERI | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
9 | 4462 | 05/04/2020 10:30 |
NEW VOLLEY CARTIGLIANO | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
10 | 4468 | 19/04/2020 10:30 |
LASERJET ORGIANO | A.S.D. GRUMOLO | da disputare
|
|
11 | 4475 | 25/04/2020 16:30 |
ROLLMAC PALL.TRISSINO | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
|
12 | 4485 | 30/04/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO | NPV U16 | da disputare
|
|
13 | 4487 | 09/05/2020 16:00 |
LA CONTEA TERZA DIV.U18 | LASERJET ORGIANO | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASERJET ORGIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 101 | 1,49 | 0 |
2 | ROLLMAC PALL.TRISSINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 110 | 1,36 | 0 |
3 | NEW VOLLEY CARTIGLIANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 169 | 141 | 1,2 | 0 |
4 | A.S.D. GRUMOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 191 | 158 | 1,21 | 0 |
5 | CASTELLANA SANN PIETRO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 205 | 183 | 1,12 | 0 |
6 | U18 A VOLLEY ROSA' | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
7 | TOWERS PERLENA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 160 | 153 | 1,05 | 0 |
8 | NEW VOLLEY VICENZA EST | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 162 | 144 | 1,12 | 0 |
9 | LA CONTEA TERZA DIV.U18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 147 | 173 | 0,85 | 0 |
10 | NPV U16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 130 | 168 | 0,77 | 0 |
11 | KRONOS PARRUCCHIERI | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 119 | 169 | 0,7 | 0 |
12 | G.S. ANTARES | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 99 | 151 | 0,66 | 0 |
13 | A.S. S.CROCE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 95 | 150 | 0,63 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager