Sponsor
Classifica Serie B2
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IDRAS TORBOLE CASAGLIA BS | 18 |
2 | OROTIG PESCHIERA PONTI VR | 16 |
3 | ISUZU CEREA VR | 15 |
4 | VOLLEY PIADENA CR | 14 |
5 | PELOSO INFISSI PLANETVOLLEY VR | 13 |
6 | NUOVA BSTZ-OMSI POL.VOBARNO BS | 11 |
7 | MARMI LANZA ZEVIO VR | 10 |
8 | STUDIO55 ATATRENTO TN | 9 |
9 | ALITEST-DR MEDIA MN | 8 |
10 | VOLLEY DAVIS 2C 20 MN | 3 |
11 | U.S.TORRI VI | 3 |
12 | LASERJET ORGIANO VI | 3 |
13 | FOMA PRALBOINO JUVOLLE BS | 3 |
14 | BASILISCO GMS TRENTINO TN | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4847 | 20/10/2019 18:00 |
MAIA DENTIS NERUDA BZ | LASERJET ORGIANO VI | 1-3 | 18-25 25-20 18-25 13-25 |
2 | 4856 | 26/10/2019 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | ISUZU CEREA VR | 0-3 | 21-25 21-25 19-25 |
3 | 4862 | 02/11/2019 20:30 |
LIB.MONTORIO VERONA | LASERJET ORGIANO VI | 3-0 | 25-19 25-16 25-22 |
4 | 4873 | 09/11/2019 20:30 |
LAGARIS V.ROVERETO TN | LASERJET ORGIANO VI | 3-1 | 25-20 26-28 25-16 25-22 |
5 | 4881 | 16/11/2019 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | OROTIG PESCHIE.PONTI VR | 3-1 | 25-22 23-25 25-18 25-14 |
6 | 4888 | 23/11/2019 20:30 |
GPS V.GROUP S.VITO VI | LASERJET ORGIANO VI | 3-2 | 25-16 25-10 20-25 18-25 15-5 |
7 | 4895 | 30/11/2019 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 0-3 | 21-25 21-25 12-25 |
8 | 4899 | 07/12/2019 20:30 |
IPAG NOVENTA VI | LASERJET ORGIANO VI | 3-0 | 25-22 25-21 25-22 |
9 | 4908 | 14/12/2019 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | INGLESINA ALTAV.SOVI.VI | 2-3 | 15-25 25-23 9-25 25-20 9-15 |
10 | 4912 | 21/12/2019 20:30 |
EUROMONTAGGI PORTO MN | LASERJET ORGIANO VI | 3-0 | 25-19 25-15 25-16 |
11 | 4918 | 11/01/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | MARZOLA TRENTO | 3-0 | 25-20 25-12 25-21 |
12 | 4924 | 19/01/2020 17:30 |
US TORRI VI | LASERJET ORGIANO VI | 1-3 | 21-25 25-18 17-25 18-25 |
13 | 4932 | 25/01/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | VIDATA VERONA | 3-1 | 25-15 26-28 25-17 25-15 |
14 | 4938 | 08/02/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | MAIA DENTIS NERUDA BZ | 3-0 | 25-18 25-17 25-20 |
15 | 4947 | 15/02/2020 21:00 |
ISUZU CEREA VR | LASERJET ORGIANO VI | 3-1 | 25-14 23-25 25-18 25-16 |
16 | 4953 | 22/02/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | LIB.MONTORIO VERONA | Da disputare
|
|
17 | 4964 | 29/02/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | LAGARIS V.ROVERETO TN | Da disputare
|
|
18 | 4972 | 07/03/2020 21:00 |
OROTIG PESCHIE.PONTI VR | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
19 | 4979 | 14/03/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | GPS V.GROUP S.VITO VI | Da disputare
|
|
20 | 4986 | 21/03/2020 20:30 |
SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
21 | 4990 | 28/03/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | IPAG NOVENTA VI | Da disputare
|
|
22 | 4999 | 04/04/2020 20:30 |
INGLESINA ALTAV.SOVI.VI | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
23 | 5003 | 18/04/2020 21:00 |
LASERJET ORGIANO VI | EUROMONTAGGI PORTO MN | Da disputare
|
|
24 | 5009 | 25/04/2020 20:30 |
MARZOLA TRENTO | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
|
25 | 5015 | 02/05/2020 20:30 |
LASERJET ORGIANO VI | US TORRI VI | Da disputare
|
|
26 | 5023 | 09/05/2020 20:30 |
VIDATA VERONA | LASERJET ORGIANO VI | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROMONTAGGI PORTO MN | 40 | 15 | 14 | 1 | 43 | 10 | 4,3 | 1277 | 991 | 1,29 | 0 |
2 | IPAG NOVENTA VI | 39 | 15 | 13 | 2 | 41 | 14 | 2,93 | 1280 | 1138 | 1,12 | 0 |
3 | ISUZU CEREA VR | 37 | 15 | 12 | 3 | 38 | 14 | 2,71 | 1217 | 1029 | 1,18 | 0 |
4 | GPS V.GROUP S.VITO VI | 30 | 15 | 11 | 4 | 38 | 25 | 1,52 | 1377 | 1288 | 1,07 | 0 |
5 | SPAKKA VOLLEY V.BART.VR | 28 | 15 | 9 | 6 | 31 | 22 | 1,41 | 1157 | 1124 | 1,03 | 0 |
6 | INGLESINA ALTAV.SOVI.VI | 25 | 15 | 9 | 6 | 32 | 24 | 1,33 | 1230 | 1065 | 1,15 | 0 |
7 | LIB.MONTORIO VERONA | 24 | 15 | 8 | 7 | 27 | 24 | 1,12 | 1135 | 1070 | 1,06 | 0 |
8 | LASERJET ORGIANO VI | 20 | 15 | 6 | 9 | 24 | 31 | 0,77 | 1147 | 1202 | 0,95 | 0 |
9 | OROTIG PESCHIE.PONTI VR | 18 | 15 | 6 | 9 | 24 | 31 | 0,77 | 1201 | 1214 | 0,99 | 0 |
10 | LAGARIS V.ROVERETO TN | 17 | 15 | 5 | 10 | 23 | 33 | 0,7 | 1191 | 1261 | 0,94 | 0 |
11 | US TORRI VI | 13 | 15 | 5 | 10 | 21 | 38 | 0,55 | 1180 | 1346 | 0,88 | 0 |
12 | MARZOLA TRENTO | 13 | 15 | 4 | 11 | 20 | 35 | 0,57 | 1101 | 1261 | 0,87 | 0 |
13 | VIDATA VERONA | 10 | 15 | 3 | 12 | 16 | 36 | 0,44 | 1037 | 1231 | 0,84 | 0 |
14 | MAIA DENTIS NERUDA BZ | 1 | 15 | 0 | 15 | 4 | 45 | 0,09 | 898 | 1208 | 0,74 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager