Sponsor
Classifica Serie C
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 31 |
| 2 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 30 |
| 3 | VALENTINO RICCI | 26 |
| 4 | ARENAVOLLEY TEAM | 21 |
| 5 | VOLLEY CASSOLA | 21 |
| 6 | VOLLEYFONTANE PARISI SPED | 20 |
| 7 | PETRA BPTEAM | 15 |
| 8 | MECHANIC SYSTEM SANVE | 15 |
| 9 | TECHNODOMUS GROUP SRL | 13 |
| 10 | S. DOMENICO SAVIO | 11 |
| 11 | VPACE DREAM VOLLEY | 8 |
| 12 | VOLLEY DOLO VLC | 5 |
Classifica Seconda Divisione
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | AREAVERDE CALDOGNO | 44 |
| 2 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 38 |
| 3 | NPV 2^ DIVISIONE | 33 |
| 4 | CAMEC BELVEDERE | 30 |
| 5 | GRUMOLO VOLLEY | 28 |
| 6 | FULGOR THIENE | 25 |
| 7 | VOLLEY CASSOLA | 25 |
| 8 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 22 |
| 9 | NVC LIONS VOLLEY | 19 |
| 10 | FIDES PALLAVOLO | 18 |
| 11 | Repack Castellana SP | 14 |
| 12 | LONGARE GIALLA | 12 |
| 13 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 4 |
| 14 | AGS FITTINGS S.VITALE2020 | 3 |
Main Sponsor
SERIE C: LASERJET VOLLEY ORGIANO - TECHNODOMUS SALIZZOLE 3-0
COL FIATONE, MA ARRIVANO I TRE PUNTI!!
Dopo la sosta per le semifinali di Coppa Veneto, riprende il campionato di Serie C e le nostre ragazze hanno ospitato a Pilastro le veronesi del Salizzole nella partita della prima giornata del girone di ritorno.
Diciamo subito che il 3-0 finale a favore del Laserjet non fa una piega e sicuramente questo è l’aspetto più positivo della serata.
Come spesso accade, però, le rossoblu durante il corso del match, si prendono delle pause piuttosto “pericolose”, finendo con il dare la possibilità alle avversarie di riaprire partite che, obiettivamente, erano praticamente chiuse.
Ed è quello che è successo anche sabato sera contro il Salizzole; dopo un primo set praticamente devastante da parte delle orgianesi (25-10 il finale), le padrone di casa hanno dovuto soffrire più del dovuto nei due set restanti, complici i troppi errori “gratuiti” dovuti principalmente a cali di attenzione e concentrazione.
Questo è senza dubbio un grande peccato, oltre che molto pericoloso dal punto di vista del risultato finale, visto che si rischia di buttare al vento set o addirittura punti che al tirar delle somme potrebbero anche essere decisivi alla fine del campionato.
Speriamo si tratti solo di un momento di passaggio e che le nostre ragazze, sempre sostenute dal un caloroso pubblico di appassionati tifosi, possano liberarsi da queste “ombre” e tornare a dominare le avversarie come succedeva fino a qualche settimana fa!
Al netto di tutto, comunque, fondamentale è arrivare alla vittoria e su questo le nostre ragazze sono state esemplari!
Al netto di tutto, comunque, fondamentale è arrivare alla vittoria e su questo le nostre ragazze sono state esemplari!
Sabato prossimo ci attende un pericolosissimo derby in trasferta a Cassola, contro una squadra che fino ad ora è già riuscita a superare sia Piombino che Imoco.
E’ chiaro che, se vorremo tornare con una vittoria da questa trasferta, bisognerà alzare l’asticella e migliorare dal punto di vista dell’attenzione e della determinazione.
(nella foto l'alzatrice Asia Merzari)
Laserjet Volley Orgiano: Fedrizzi 14, Pizzolo 1, Chilese, Ostuni 12, Gottardo 16, Begiato, Dal Cero, Merzari, Morgia 16, Perin (L1), Fontana (L2). All. Artuso
Technodomus Salizzole: Benin, Motteran, Cerani, Compri, Bellodi, Bianchi, Faccioni, Haruna, Ghimpu, Bertolotti, Berardo, Ferro (L). All. Rampazzo
Arbitri: Paoletto Stefano e Ceolato Matteo di Vicenza
Parziali: 25-10, 25-23, 26-24
Le ultime notizie
18 gennaio 2026
SERIE C: VITTORIA IMPORTANTE...E SI RESTA LASSU'!11 gennaio 2026
SERIE C: ...AD ESTE SI CHIUDE UNA SETTIMANA FANTASTICA !!17 dicembre 2025
SERIE C: QUESTA E' LA CAPOLISTA !!!07 dicembre 2025
SERIE C: IL TRENO ROSSOBLU RIPRENDE LA SUA MARCIA16 novembre 2025
SERIE C: UN GRANDE ORGIANO INFILA LA QUARTA VITTORIA !02 novembre 2025
SERIE C: TRE PUNTI...CON PICCOLO BRIVIDO!Risultati delle ultime partite
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 12 | sab 07/02/26 | Serie C | 3-0 | TECHNODOMUS GROUP SRL |
| 15 | sab 07/02/26 | Repack Castellana SP | 1-3 | Seconda Divisione |
| 4 | dom 01/02/26 | Under 16 | 0-3 | PALLAVOLO ARZIGNANO |
| 2 | sab 31/01/26 | SUPERVOLLEY PIOMBINO | 3-0 | Serie C |
| 14 | ven 30/01/26 | FIDES PALLAVOLO | 2-3 | Seconda Divisione |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Ven 13/02/26 20.00 | Seconda Divisione | GRUMOLO VOLLEY | ![]() |
| 6 | Sab 14/02/26 18.00 | BIODERMOL-U18 CORNEDO | Under 16 | ![]() |
| 13 | Sab 14/02/26 20.30 | VOLLEY CASSOLA | Serie C | ![]() |
| 14 | Sab 21/02/26 20.30 | Serie C | VOLLEY DOLO VLC | ![]() |
| 7 | Dom 22/02/26 10.30 | Under 16 | COSTRUZIONI FRIGO LONGARE | ![]() |
| 17 | Dom 22/02/26 19.00 | AREAVERDE CALDOGNO | Seconda Divisione | ![]() |
| 18 | Mer 25/02/26 21.00 | Seconda Divisione | ROLLMAC PALL. TRISSINO | ![]() |
| 15 | Sab 28/02/26 17.00 | VALENTINO RICCI | Serie C | ![]() |
| 19 | Sab 28/02/26 17.00 | VOLLEY CASSOLA | Seconda Divisione | ![]() |
18/05/2019: Promozione in B2...indimenticabile!!
Social Network
Gold Sponsor & Sponsor Tecnico
Link Utili
Sponsor Principali
Classifica Terza Divisione Under 17
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 11 |
| 2 | COSTRUZIONI FRIGO LONGARE | 11 |
| 3 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 6 |
| 4 | GPS VOLLEY GROUP BLU | 5 |
| 5 | USD ALTAIR BLU | 5 |
| 6 | SANVITALE 17 | 4 |
| 7 | BIODERMOL-U18 CORNEDO | 0 |
Classifica Under 12
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CB VOLLEY U12 REGULAR | 24 |
| 2 | VOLLEY MELEDO 12 | 24 |
| 3 | PALL. ARZIGNANO U12 | 20 |
| 4 | PALLAVOLO SOVIZZO U12 | 19 |
| 5 | NPV U12 MELA | 9 |
| 6 | LASERJET VOLLEY ORGIANO | 9 |
| 7 | NEW LONIGO VOLLEY U12 | 0 |
Meteo
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager